Mostrando entradas con la etiqueta Ranking (ランキング-rankingu). Mostrar todas las entradas
Top 10: Películas mas Taquilleras en Japón del año 2014
La pagina Eiga dio un reporte de las mejores 10 películas mas taquilleras del año 2014 tanto de Japón como del Occidente en el país nipón, al menos hasta el mes de Diciembre.
En cuanto a las películas Japonesas, tanto animes como live-action basados en anime fueron muy taquilleras ya que entre las mejores 10 se destacan películas anime como las películas de Detective Conan y el crossover de Detective Conan con Lupin III (Lupin III vs. Detective Conan The Movie).
Junto a ellos, los 2 live-actions de Rurouni Kenshin y las 2 películas de Doraemon, en especial Stand By Me Doraemon que obtuvo el segundo lugar con una producción de 8.38 billones de yenes (US$ 70.6 millones), solo detrás del drama Japones The Eternal Zero que obtuvo 8.76 billones de yenes (US$ 73.8 millones) , mientras que Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction(Pokémon: Hakai no mayu to Diancie) apenas logro llegar al décimo lugar con una recaudación de 2.91 billones de yenes (US$ 24.6 millones).
Mientras que la película occidental mas vista en los cines de Japón y por mucha diferencia es Frozen de Disney con 25.47 billones de yenes (US$ 214.6 millones) seguido por la película Maléfica también de Disney con 6.53 billones de yenes (US$ 55.2 millones). Les presentamos la tabla completa:
Fuente: anmtvla.com
En cuanto a las películas Japonesas, tanto animes como live-action basados en anime fueron muy taquilleras ya que entre las mejores 10 se destacan películas anime como las películas de Detective Conan y el crossover de Detective Conan con Lupin III (Lupin III vs. Detective Conan The Movie).
Junto a ellos, los 2 live-actions de Rurouni Kenshin y las 2 películas de Doraemon, en especial Stand By Me Doraemon que obtuvo el segundo lugar con una producción de 8.38 billones de yenes (US$ 70.6 millones), solo detrás del drama Japones The Eternal Zero que obtuvo 8.76 billones de yenes (US$ 73.8 millones) , mientras que Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction(Pokémon: Hakai no mayu to Diancie) apenas logro llegar al décimo lugar con una recaudación de 2.91 billones de yenes (US$ 24.6 millones).
Mientras que la película occidental mas vista en los cines de Japón y por mucha diferencia es Frozen de Disney con 25.47 billones de yenes (US$ 214.6 millones) seguido por la película Maléfica también de Disney con 6.53 billones de yenes (US$ 55.2 millones). Les presentamos la tabla completa:
| Rank | Pelicula | Taquilla |
|---|---|---|
| 1 | Eien no Zero - The Eternal Zero (Takashi Yamazaki) | 8.76 billones |
| 2 | Stand By Me Doraemon (Takashi Yamazaki & Ryuichi Yagi) | 8.38 billones |
| 3 | Rurouni Kenshin: Kyoto Inferno (Keishi Otomo) | 5.21 billones |
| 4 | Thermae Romae (Hideki Takeuchi) | 4,42 billones |
| 5 | Rurouni Kenshin: The Legend Ends (Keishi Otomo) | 4.33 billones |
| 6 | Lupin the 3rd vs Detective Conan: The Movie (Hajime Kamegaki) | 4.11 billones |
| 7 | Detective Conan: Dimensional Sniper (Kobun Shizuno) | 4.11 billones |
| 8 | Doraemon: New Nobita's Great Demon—Peko and the Exploration Party of Five (Shinnosuke Yakuwa) | 3.58 billones |
| 9 | Omoide no Marnie (Hiromasa Yonebayashi) | 3.53 billones |
| 10 | Pokémon the Movie: Diancie and the Cocoon of Destruction (Kunihiko Yuyama) | 2.91 billones |
Fuente: anmtvla.com
Revista DaVinci elige los mejores mangas del 2014
Siguiendo la tendencia de fin de año, la revista japonesa DaVinci publico su tradicional ranking de los mejores mangas del año. Hay que aclarar que la lista no está basada en las ventas, sino en la opinión de 4,589 personas, dentro de los cuales hay críticos literarios, trabajadores de librerías y lectores.
En primer lugar se encuentra Shingeki no Kyojin, One Piece en segundo y Gin no Saji en tercero. Series conocidas como Detective Conan, Assassination Classroom, Kuroko no Basket y Tokyo Ghoul están en el ranking. Presentamos la lista completa:
| No. | Título | Autor |
| 1 | Shingeki no Kyojin (vol. 1 a 14) | Hajime Isayama |
| 2 | One Piece (vol. 1 a 75) | Eiichiro Oda |
| 3 | Gin no Saji (vol. 1 a 12) | Hiromu Arakawa |
| 4 | Haikyu!! (vol. 1 a 13) | Haruichi Furudate |
| 5 | Hozuki no Reitetsu (vol. 1 a 16) | Natsumi Eguchi |
| 6 | Kinou Nani Tabeta? (vol. 1 a 9) | Fumi Yoshinaga |
| 7 | Umimachi Diary (vol. 1 a 6) | Akimi Yoshida |
| 8 | Gekkan Shoujo Nozaki-kun (vol. 1 a 5) | Izumi Tsubaki |
| 9 | Ōoku (vol. 1 a 11) | Fumi Yoshinaga |
| 10 | Chihayafuru (vol. 1 a 26) | Yuki Suetsugu |
| 11 | Detective Conan (vol. 1 a 84) | Gosho Aoyama |
| 12 | Saint Onii-san (vol. 1 a 84) | Hikaru Nakamura |
| 13 | Assassination Classroom (vol. 1 a 11) | Yusei Matsui |
| 14 | Ane no Kekkon (vol. 1 a 8) | Keiko Nishi |
| 15 | Sangatsu No Lion (vol. 1 a 10) | Chika Umino |
| 16 | Uchū Kyōdai (vol. 1 a 24) | Chūya Koyama |
| 17 | Barakamon (vol. 1 a 10) | Satsuki Yoshino |
| 18 | Tokyo Ghoul (vol. 1 a 14) | Sui Ishida |
| 19 | Kuroshitsuji (vol. 1 a 19) | Yana Toboso |
| 20 | Kuroko no Basket (vol. 1 a 30) | Tadatoshi Fujimaki |
| 21 | Ao Haru Ride (vol. 1 a 11) | Io Sakisaka |
| 22 | Arslan Senki (vol. 1 a 2) | Hiromu Akakawa |
| 23 | Orange (vol. 1 a 3) | Ichigo Takano |
| 24 | Amaama to Inazuma (vol. 1 a 3) | Gido Amagakure |
| 25 | Kyō wa Kaisha Yasumimasu (vol. 1 a 7) | Mari Fujimura |
| 26 | Yowamushi Pedal/Yowapeda (vol. 1 a 36) | Wataru Watanabe |
| 27 | Otoyomegatari (vol. 1 a 6) | Kaoru Mori |
| 28 | Kimi ni Todoke (vol. 1 a 22) | Karuho Shiina |
| 29 | Koe no Katachi (vol. 1 a 6) | Yoshitoki Ōima |
| 30 | Natsume Yuujinchou (vol. 1 a 18) | Yuki Midorikawa |
| 31 | Wakako Zake (vol. 1 a 3) | Chie Shinkyu |
| 32 | JoJolion (vol. 1 a 8) | Hirohiko Araki |
| 33 | Neko Pitcher (vol. 1 a 2) | Kenji Sonishi |
| 34 | Moyashimon (vol. 1 a 13) | Masayuki Ishikawa |
| 35 | Kōnodori (vol. 1 a 6) | Yō Suzunoki |
| 36 | Mahō Tsukai no Yome (vol. 1 a 2) | Kore Yamazaki |
| 37 | Giant Killing (vol. 1 a 33) | Masaya Tsunamoto e Tsujitomo |
| 38 | Chōyaku Hyakunin Isshu: Uta Koi (vol. 1 a 4) | Kei Sugita |
| 39 | Ore Monogatari!! (vol. 1 a 7) | Kazune Kawahara e Aruko |
| 40 | REAL (vol. 1 a 13) | Takehiko Inoue |
| 41 | Piano no Mori (vol. 1 a 25) | Makoto Isshiki |
| 42 | Hyakushō Kizoku (vol. 1 a 3) | Hiromu Arakawa |
| 43 | World Trigger (vol. 1 a 8) | Daisuke Ashihara |
| 44 | Kōdai-ke no Hitobito (vol. 1 a 2) | Kozueko Morimoto |
| 45 | Shigatsu wa Kimi no Uso (vol. 1 a 10) | Naoshi Arakawa |
| 46 | Arasa-chan (vol. 1 a 3) | Nayuka Mine |
| 47 | Isobe Isobee Monogatari (vol. 1 a 4) | Ryō Nakama |
| 48 | Hōseki no Kuni (vol. 1 a 3) | Haruko Ichikawa |
| 49 | Nanatsu No Taizai (vol. 1 a 11) | Nakaba Suzuki |
| 50 | Kakukaku Shikajika (vol. 1 a 4) | Akiko Higashimura |
| 51 | Sayonara Sorcier (vol. 1 a 2) | Hozumi |
| 52 | Jūhan Shuttai (vol. 1 a 4) | Naoko Matsuda |
Fuente: anmtvla.com


